| Nr garażu | Klatka | Kondygnacja | Metraż | Status | Cena garażu |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 1 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-2 | 1 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-3 | 1 | Parter | 19,00m² | Rezerwacja | 57 000zł |
| G-4 | 1 | Parter | 17,27m² | Dostępne | 51 810zł |
| G-5 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-6 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-7 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-8 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-9 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-10 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-11 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-12 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-13 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-14 | 1 | Parter | 24,05m² | Dostępne | 72 150zł |
| G-15 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-16 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-17 | 2 | Parter | 24,09m² | Dostępne | 72 270zł |
| G-18 | 2 | Parter | 24,09m² | Dostępne | 72 270zł |
| G-19 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-20 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-21 | 2 | Parter | 19,70m² | Dostępne | 59 100zł |
| G-22 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-23 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-24 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-25 | 2 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-26 | 2 | Parter | 21,47m² | Rezerwacja | 64 410zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | Piętro 1 | 3 | 72,37 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/1_compressed.pdf | 593 434zł |
| L-2 | Piętro 1 | 4 | 81,82 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/2_compressed-1.pdf | 654 560zł |
| L-3 | Piętro 1 | 2 | 35,18 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/3_compressed.pdf | 313 102zł |
| L-4 | Piętro 1 | 2 | 43,46 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/4_compressed.pdf | 386 794zł |
| L-5 | Piętro 1 | 2 | 52,54 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/5_compressed-1.pdf | 451 844zł |
| L-6 | Piętro 1 | 2 | 46,93 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/6_compressed.pdf | 408 291zł |
| L-7 | Piętro 1 | 2 | 46,90 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/7_compressed.pdf | 408 030zł |
| L-36 | Piętro 1 | 2 | 46,90 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/36_compressed.pdf | 408 030zł |
| L-37 | Piętro 1 | 2 | 46,93 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/37_compressed.pdf | 408 291zł |
| L-38 | Piętro 1 | 2 | 52,66 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/38_compressed.pdf | 452 876zł |
| L-39 | Piętro 1 | 2 | 43,46 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/39_compressed.pdf | 386 794zł |
| L-40 | Piętro 1 | 2 | 35,28 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/40_compressed.pdf | 313 992zł |
| L-41 | Piętro 1 | 2 | 43,46 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/41_compressed.pdf | 386 794zł |
| L-42 | Piętro 1 | 1 | 36,77 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/42_compressed.pdf | 327 253zł |
| L-43 | Piętro 1 | 3 | 72,36 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/43_compressed-1.pdf | 593 352zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-8 | 2 Piętro | 3 | 72,23 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/8_compressed.pdf | 592 286zł |
| L-9 | 2 Piętro | 4 | 81,67 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/9_compressed-1.pdf | 653 360zł |
| L-10 | 2 Piętro | 2 | 35,04 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/10_compressed.pdf | 311 856zł |
| L-11 | 2 Piętro | 2 | 43,32 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/11_compressed.pdf | 385 548zł |
| L-12 | 2 Piętro | 2 | 52,40 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/12_compressed-1.pdf | 445 400zł |
| L-13 | 2 Piętro | 2 | 46,79 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/13_compressed.pdf | 407 073zł |
| L-14 | 2 Piętro | 2 | 46,76 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/14_compressed-1.pdf | 406 812zł |
| L-44 | 2 Piętro | 2 | 46,72 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/44_compressed.pdf | 406 464zł |
| L-45 | 2 Piętro | 2 | 46,79 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/45_compressed.pdf | 407 073zł |
| L-46 | 2 Piętro | 2 | 52,52 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/46_compressed.pdf | 451 672zł |
| L-47 | 2 Piętro | 2 | 43,32 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/47_compressed.pdf | 385 548zł |
| L-48 | 2 Piętro | 2 | 35,14 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/48_compressed.pdf | 312 746zł |
| L-49 | 2 Piętro | 2 | 43,32 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/49_compressed.pdf | 385 548zł |
| L-50 | 2 Piętro | 1 | 36,49 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/50_compressed.pdf | 324 761zł |
| L-51 | 2 Piętro | 3 | 72,22 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/51_compressed-1.pdf | 592 204zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-15 | 3 Piętro | 3 | 72,09 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/15_compressed.pdf | 591 138zł |
| L-16 | 3 Piętro | 4 | 81,54 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/16_compressed-1.pdf | 652 320zł |
| L-17 | 3 Piętro | 2 | 34,90 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/17_compressed.pdf | 310 610zł |
| L-18 | 3 Piętro | 2 | 43,18 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/18_compressed.pdf | 384 302zł |
| L-19 | 3 Piętro | 2 | 52,26 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/19_compressed-1.pdf | 449 436zł |
| L-20 | 3 Piętro | 2 | 46,65 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/20_compressed.pdf | 405 855zł |
| L-21 | 3 Piętro | 2 | 46,62 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/21_compressed.pdf | 405 594zł |
| L-52 | 3 Piętro | 2 | 46,58 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/52_compressed.pdf | 405 246zł |
| L-53 | 3 Piętro | 2 | 46,65 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/53_compressed.pdf | 405 855zł |
| L-54 | 3 Piętro | 2 | 52,38 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/54_compressed.pdf | 450 468zł |
| L-55 | 3 Piętro | 2 | 43,18 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/55_compressed.pdf | 384 302zł |
| L-56 | 3 Piętro | 2 | 35,01 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/56_compressed.pdf | 311 589zł |
| L-57 | 3 Piętro | 2 | 43,18 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/57_compressed.pdf | 384 302zł |
| L-58 | 3 Piętro | 1 | 36,40 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/58_compressed.pdf | 323 960zł |
| L-59 | 3 Piętro | 3 | 72,08 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/59_compressed-1.pdf | 591 056zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-22 | 4 Piętro | 3 | 71,95 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/22_compressed.pdf | 589 990zł |
| L-23 | 4 Piętro | 4 | 81,40 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/23_compressed-1.pdf | 651 200zł |
| L-24 | 4 Piętro | 2 | 34,76 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/24_compressed.pdf | 309 364zł |
| L-25 | 4 Piętro | 2 | 43,04 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/25_compressed.pdf | 383 056zł |
| L-26 | 4 Piętro | 2 | 52,11 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/26_compressed-1.pdf | 448 146zł |
| L-27 | 4 Piętro | 2 | 46,51 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/27_compressed.pdf | 404 637zł |
| L-28 | 4 Piętro | 2 | 46,45 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/28_compressed.pdf | 404 115zł |
| L-60 | 4 Piętro | 2 | 46,44 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/60_compressed.pdf | 404 028zł |
| L-61 | 4 Piętro | 2 | 46,50 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/61_compressed.pdf | 404 550zł |
| L-62 | 4 Piętro | 2 | 52,24 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/62_compressed.pdf | 449 264zł |
| L-63 | 4 Piętro | 2 | 43,46 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/63_compressed.pdf | 386 794zł |
| L-64 | 4 Piętro | 2 | 34,86 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/64_compressed.pdf | 310 254zł |
| L-65 | 4 Piętro | 2 | 43,04 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/65_compressed.pdf | 383 056zł |
| L-66 | 4 Piętro | 1 | 36,28 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/66_compressed.pdf | 322 892zł |
| L-67 | 4 Piętro | 3 | 71,94 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/67_compressed-1.pdf | 589 908zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-29 | 5 Piętro | 3 | 71,81 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/29_compressed.pdf | 588 842zł | |
| L-30 | 5 Piętro | 4 | 81,26 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/30_compressed-1.pdf | 650 080zł | |
| L-31 | 5 Piętro | 2 | 34,62 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/31_compressed.pdf | 308 118zł | |
| L-32 | 5 Piętro | 2 | 42,90 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/32_compressed.pdf | 381 810zł | |
| L-33 | 5 Piętro | 2 | 51,98 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/33_compressed-1.pdf | 447 028zł | |
| L-34 | 5 Piętro | 2 | 46,37 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/34_compressed.pdf | 403 419zł | |
| L-35 | 5 Piętro | 2 | 46,31 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/35_compressed.pdf | 402 897zł | |
| L-68 | 5 Piętro | 2 | 46,30 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/68_compressed.pdf | 402 810zł | |
| L-69 | 5 Piętro | 2 | 46,35 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/69_compressed.pdf | 403 245zł | |
| L-70 | 5 Piętro | 2 | 52,10 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/70_compressed.pdf | 448 060zł | |
| L-71 | 5 Piętro | 2 | 42,90 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/71_compressed.pdf | 381 810zł | |
| L-72 | 5 Piętro | 2 | 34,72 m² | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/72_compressed.pdf | 309 008zł | |
| L-73 | 5 Piętro | 2 | 42,90 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/73_compressed.pdf | 381 810zł | |
| L-74 | 5 Piętro | 1 | 36,12 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/74_compressed.pdf | 321 468zł | |
| L-75 | 5 Piętro | 3 | 71,80 m² | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/75_compressed-1.pdf | 588 760zł |
